Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: ZAi
Certification: CE ROHS FCC SGS
Numéro de modèle: Faith 2 Pro est un jeu vidéo.
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1000
Prix: Negotiatial
Détails d'emballage: Forfaits standards
Délai de livraison: échantillon 3-5 jours, environ 30 jours pour la commande de masse
Conditions de paiement: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Capacité d'approvisionnement: 100 000 PCs par mois
Nom: |
Drone de télédétection |
Distance maximale: |
1080P 10km |
Base des roues: |
600 mm, pliable |
Cardan: |
3 axes |
Batterie: |
Pour les appareils à combustion |
Systèmes de positionnement par satellite: |
GPS/GLONASS |
Vitesse maximale de montée: |
5 m/s |
Vitesse maximale de déclenchement: |
4 m/s |
Taille de l'image: |
3840*2160 |
Une photo: |
Le format JPEG |
Plafond maximal de service au-dessus du niveau de la mer: |
4000 m |
Temps de vol: |
40 minutes (pas de charge) 29 minutes (charge complète) |
Transmission d'image étendue 4G: |
Transmission globale d'images 4G, à distance illimitée |
Contrôle de vol: |
Compatible avec le protocole Mavlink de contrôle de vol |
Plage de température de fonctionnement: |
-5 à 40 °C |
Nom: |
Drone de télédétection |
Distance maximale: |
1080P 10km |
Base des roues: |
600 mm, pliable |
Cardan: |
3 axes |
Batterie: |
Pour les appareils à combustion |
Systèmes de positionnement par satellite: |
GPS/GLONASS |
Vitesse maximale de montée: |
5 m/s |
Vitesse maximale de déclenchement: |
4 m/s |
Taille de l'image: |
3840*2160 |
Une photo: |
Le format JPEG |
Plafond maximal de service au-dessus du niveau de la mer: |
4000 m |
Temps de vol: |
40 minutes (pas de charge) 29 minutes (charge complète) |
Transmission d'image étendue 4G: |
Transmission globale d'images 4G, à distance illimitée |
Contrôle de vol: |
Compatible avec le protocole Mavlink de contrôle de vol |
Plage de température de fonctionnement: |
-5 à 40 °C |
Photographie aérienne Drone 3 Axis Gimbal Caméra vidéo professionnelle 4K avec éviter les obstacles
Spécification
1 | Aéronefs | Faith 2 Pro est un jeu vidéo. | Nom de l'entreprise | ||
Taille | Déployez-vous:Unité de mesure de l'eau(Je vous en prie.) Plier: 179 x 108 x 74 mm(Je vous en prie.) |
||||
Basse-roue | 280 mm | ||||
Poids (batterie et hélices incluses) | 562 g | ||||
Vitesse maximale de montée | 4m/s (mode sport) 3 m/s (en mode normal) |
||||
Vitesse maximale de descente | 3m/s (mode sport) 2 m/s (en mode normal) |
||||
Vitesse maximale | 14 m/s (mode sportif) 10 m/s (en mode normal) |
||||
Plafond maximal de service au-dessus du niveau de la mer | 4 000 m | ||||
Durée maximale de vol | 32 minutes | ||||
Plage de température de fonctionnement | 0°C à 40°C | ||||
Systèmes de positionnement par satellite | GPS/GLONASS | ||||
Plage de précision du survol | verticale:+/- 0,5 m ± 0,2 m(Système ultrasonique, système de débit optique fonctionne) horizontale:+/- 1,5 m ± 0,3 m(Système ultrasonique, système de débit optique fonctionne) |
||||
Fréquence de fonctionnement | 2.4 GHz | ||||
Hauteur maximale de vol | 120m,800 m maximum (réglé sur l'application) | ||||
2 Système de débit optique | |||||
Système de débit optique | - Oui, oui. | ||||
Environnement de fonctionnement | Surface avec un motif clair et un éclairage adéquat (lux > 15) | ||||
Plage de vitesse | ≤ 1,5 m/s à 2,6 m au-dessus du sol | ||||
Plage d'altitude | 0.5 à 5 m | ||||
3 Système d'altitude par ultrasons | |||||
Système d'altitude par ultrasons | - Oui, oui. | ||||
Environnement de fonctionnement | à l'exception de la surface de l'eau ou du sol de matériaux absorbants (tels que comme un tapis épais) |
||||
Plage de vitesse | ≤ 3 m/s | ||||
Plage d'altitude | 0.2 à 4,5 m | ||||
4 Éviter les obstacles | |||||
Type d'évitement des obstacles | Laser à deux axes | ||||
Direction du contournement des obstacles | 540°, haut, gauche, droite, avant, arrière | ||||
Plage de détection maximale | 20m | ||||
Vitesse maximale d'évitement des obstacles | 10 m/s | ||||
5 cardan à trois axes | |||||
Stabilisation | 3 axes(inclinaison: +30/-120°,Le roulement: ± 30°, le cap: ± 30°) | ||||
Portée contrôlable | la hauteur:-90° à 20° | ||||
Montant du jitter | 00,01° | ||||
6 appareil photo | |||||
Capteur | SONY CMOS; | ||||
Taille de l'image | Le nombre de points de contact est le plus élevé possible. | ||||
Résolution de l'enregistrement vidéo | 3860*2140(4K), 30FPS | ||||
Systèmes de fichiers pris en charge | Le système de traitement des données est un système de traitement des données. | ||||
Mode de prise de vue | coup uniqueRetardez le tournage. | ||||
Vidéo | MP4 | ||||
Cartes SD prises en charge | Micro SDTM Capacité maximale: 128 Go. |
||||
Plage de température de fonctionnement | 0°C à 40°C | ||||
7 Batterie | |||||
Capacité | Pour les appareils à combustion | ||||
Voltage | 11.4V | ||||
Type de batterie | LiPo 3S | ||||
Énergie | 35.34 Wh | ||||
Poids net | 196 g | ||||
Plage de température de charge | 0°C à 40°C | ||||
Puissance de charge maximale | 35 W | ||||
temps de charge | < 5h ((avec adaptateur 5V 2A) | ||||
8 APP | |||||
Applications mobiles | C-Fly 2 | ||||
Qualité de visionnage en direct | 1080p, modifier automatiquement la définition en fonction de la condition | ||||
Distance de transmission maximale du FPV | 6 000 m | ||||
Mode de prise de vue aérienne | Dronie, fusée, cercle, hélice, boomerang, retard, spectacle en direct, vertical écran,Suivi visuel |
||||
Systèmes d'exploitation requis | Andrio 6,0 au dessus,IOS 10.0 et plus | ||||
9 Chargeur | |||||
Résultats de l'analyse | 5 V 2A (recommandé) | ||||
Produits | 4.35V 0,7A × 3 | ||||
10 Télécommande | |||||
Fréquence de fonctionnement | 2.4 GHz | ||||
Distance maximale de transmission | 6 000 m ((CE) | ||||
Plage de température de fonctionnement | 0°C à 40°C | ||||
Courant/tension de fonctionnement | Pour les appareils à commande numérique | ||||
Taille de l'appareil mobile supportée | Épaisseur prise en charge:60,5-8,5 mm | ||||
Capacité de la batterie (intégrée) | 3.7v 3000 mAh | ||||
Type de batterie | Le LiPo 18650 | ||||
Puissance de la batterie | 11. 1 Wh | ||||
Charge | USB | ||||
Puissance de charge maximale | 10 W | ||||
temps de charge | < 2,5h ((avec adaptateur 5V 2A) |
Définition
Drone de télédétection, également connu sous le nom de UAV (Unmanned Aerial Vehicle) ou UAS (Unmanned Aerial System) pour la télédétection,est un aéronef sans pilote équipé de capteurs et caméras spécialisés utilisés pour collecter des données et des images à distance pour divers objectifs scientifiquesCes drones sont spécialement conçus pour la télédétection, permettant de collecter des informations précieuses sur la surface de la Terre, l'atmosphère,et de l'environnement.
Caractéristiques
Applications
Surveillance environnementale: les drones de télédétection sont utilisés pour surveiller les conditions et les changements environnementaux.érosion côtièreCes informations permettent d'évaluer l'impact des activités humaines et des processus naturels sur l'environnement.
Agriculture et surveillance des cultures: Ces drones ont des applications dans l'agriculture pour la surveillance des cultures, l'estimation du rendement et l'agriculture de précision.Ils peuvent capturer des images multispectrales ou thermiques pour analyser la santé des plantes, détecter le stress ou les maladies, optimiser l'irrigation et améliorer les pratiques de gestion des cultures.
La gestion des forêts et des ressources naturelles: les drones de télédétection sont utilisés dans les forêts et la gestion des ressources naturelles.Biomasse estimée, et carte de déforestation ou de forêt
Cette information contribue à la gestion durable des forêts et aux efforts de conservation