Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: ZAi
Certification: CE ROHS FCC
Numéro de modèle: ZAi-330T
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1000 pièces
Prix: Négociable
Détails d'emballage: Paquet standard
Délai de livraison: 10 à 15 jours ouvrables
Conditions de paiement: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Capacité d'approvisionnement: 1000 pièces par jour
product name: |
ZAi telemetry control tracking FPV drone |
keywords: |
telemetry control FPV |
frame material: |
carbon fiber |
endurance: |
50 minutes |
max payload: |
1.5kg |
battery capacity: |
8000mAh |
flight speed: |
30m/s |
telemetry control: |
15km |
camera: |
dual-light camera |
route planning: |
support |
dynamic tracking: |
support |
resolution: |
2K |
product name: |
ZAi telemetry control tracking FPV drone |
keywords: |
telemetry control FPV |
frame material: |
carbon fiber |
endurance: |
50 minutes |
max payload: |
1.5kg |
battery capacity: |
8000mAh |
flight speed: |
30m/s |
telemetry control: |
15km |
camera: |
dual-light camera |
route planning: |
support |
dynamic tracking: |
support |
resolution: |
2K |
Paramètres du produit
ZAi-330 | ZAi-330T | ||
Attribut | Valeur | Attribut | Valeur |
numéro de modèle | ZAi-330 | numéro de modèle | ZAi-330T |
Nom du produit | Drone FPV de télémétrie ZAi Ai | Nom du produit | Drone de suivi dynamique ZAi |
Spécifications de base - ZAi-330 et ZAi-330T | |||
Taille (sans lame) | 369 x 313 x 80,5 mm | l'empattement | 430 mm |
Taille (avec lame) | 578.5x528,7x80,5 mm | poids (sans batterie) | 950 g |
tension de la cellule | 26.4V | taille de la lame | 10 pouces |
batterie (sans charge) | 50 minutes | portée de transmission vidéo | 15 kilomètres |
vitesse maximale de vol | 30 m/s | capacité de la batterie | 8 000 mAh |
Spécification de la caméra à une seule lumière | Spécification de la caméra à double lumière-caméra à lumière visible | ||
lentille | 1/2,7 capteur EFL = 2,4 mm | résolution de lentille | 500 W |
résolution de transmission d'image | 1080p | résolution de transmission d'image | 1280*720 |
distance focale | f=3,38 à 14,41 mm | distance focale | f=3,5 à 4,75 mm |
résolution d'enregistrement vidéo | 2K | résolution d'enregistrement vidéo | 2560*1440 |
pixel efficace | 200 W | ouverture | F20 |
carte de stockage prise en charge | micro SD, 32 Go | carte de stockage prise en charge | micro SD, 256 Go |
Caméra thermique - 330T | |||
résolution | 384*288 | ||
ouverture | Une F1.0 | ||
taux de trame | < ou = 25 Hz | ||
constante thermique dans le temps | Le débit d'air est supérieur à: | ||
espacement des pixels | 12um | ||
gamme spectrale | 12-14um | ||
distance focale | 7 mm |
Avantages du produit
Application du produit