Détails du produit
Lieu d'origine: Chine continentale
Nom de marque: ZAi
Certification: FCC CE RoHS
Numéro de modèle: Le nombre de points de contrôle
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 10 pièces
Prix: Négociable
Délai de livraison: 3-7 jours ouvrables
Conditions de paiement: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Capacité d'approvisionnement: 100,000 pièces par mois
Les spécifications
Les points forts:Un drone à munitions, charge 50 kg, portée 1700 km, décollage de fusée.
Les spécifications du ZAi-CLLM2500 pour les drones à munitions de traîneau | |||||
Modèle: | Le numéro d'immatriculation du véhicule | ||||
Charge utile maximale: | 50 à 60 kg | ||||
Durée maximale | 8 à 9 heures | ||||
L' envergure des ailes: | Pour les véhicules à moteur | ||||
MTOW: | 200 kg ou plus | ||||
Vitesse de croisière | 53 m/s | ||||
Vitesse maximale: | 62 m/s | ||||
Vitesse maximale de plongée: | 67 m/s | ||||
Échelle du vent: | niveau 7 | ||||
GNSS: | Prise en charge de BeiDou, GPS, Galileo et GLONASS | ||||
Température de fonctionnement: | -20 à 50 °C | ||||
Méthode de lancement: | Rocket Booster/Catapult/Runway (en anglais seulement) | ||||
Méthode de frappe: | Coordonnées / localisation du chercheur | ||||
Applications: | Grève et formation militaires | ||||
Optionnel | |||||
Rechercheur facultatif | ![]() |
![]() |
|||
Le type | Seule lumière visible | Visible + IR | |||
Spécifications de la lumière visible | Les données sont fournies par le système d'exploitation. 7.2 mm (largeur de champ) 25 mm (champ étroit) |
Les données sont fournies par le système d'exploitation. 7.2 mm |
|||
Spécifications infrarouges | / | 640*512@60fps | |||
Vitesse de suivi | ≥ 40°/s | ||||
Vitesse angulaire du cardan | ≥ 100°/s | ||||
Range de rouleaux | Ruloir: ± 110°; inclinaison: -100 à 40° | ||||
Le poids | < 240 g | ||||
Température de fonctionnement | -40 à 60 °C | ||||
Optionnel (soutien à la personnalisation, bienvenue pour les demandes de renseignements!) | |||||
Lanceur à pression de gaz en option | ![]() |
||||
Radius intérieur | 60 à 100 mm | ||||
Longueur | 600 à 1900 mm | ||||
Poids de lancement | 0.5 à 20 kg | ||||
Vitesse de sortie | 25 à 40 m/s | ||||
Durée de vie | ≥ 100 fois | ||||
Poids ≤ 15 kg | ≤ 15 kg | ||||
Facultatif (achetez 10 unités et obtenez un cadre de catapultes gratuitement!) | |||||
![]() |
Description du produit
Renseignements, surveillance et reconnaissance (RSI)Surveillance aérienne prolongée des positions ennemies et détection dynamique des menaces.
Attaque de cibles sensibles au temps: Engagement rapide de cibles mobiles de grande valeur (postes de commandement, lanceurs de missiles, convois).
Soutien au combat urbain: Manœuvrabilité dans des espaces restreints pour neutraliser les menaces cachées (francs-tireurs, bastions).
Sécurité des frontières et lutte contre le terrorisme: Attaques de dissuasion et de précision contre les routes de contrebande et les réseaux terroristes.